应急救援预案培训、演练签到表
| 培训主题 | 灭火器材的使用和注意事项 | 培训对象及人数 | 现场抢险组成员 | ||||
| 培训时间 | 主讲人 | 地点 | |||||
| 参加培训、演练人员(签名) | |||||||
| 序号 | 职务/岗位 | 姓名 | 签名 | ||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. | |||||||
| 14. | |||||||
| 15. | |||||||
应急救援预案培训、演练签到表
| 培训主题 | 人工呼吸、心肺复苏 | 培训对象及人数 | 现场救护组成员 | |||||
| 培训时间 | 0 | 主讲人 | 地点 | |||||
| 参加培训、演练人员(签名) | ||||||||
| 序号 | 职务/岗位 | 姓名 | 签名 | |||||
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
应急救援预案培训、演练签到表
| 培训主题 | 事故应急警戒、人员疏导 | 培训对象及人数 | 疏散引导组成员 | |||||
| 培训时间 | 主讲人 | 地点 | ||||||
| 参加培训、演练人员(签名) | ||||||||
| 序号 | 职务/岗位 | 姓名 | 签名 | |||||
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
应急救援预案培训、演练签到表
| 培训主题 | 防护器具使用、后勤保障各项内容。 | 培训对象及人数 | 后勤保障组成员 | |||||
| 培训时间 | 主讲人 | 地点 | ||||||
| 参加培训、演练人员(签名) | ||||||||
| 序号 | 职务/岗位 | 姓名 | 签名 | |||||
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
应急救援预案培训、演练签到表
| 培训主题 | 事故发生时如何与外界联系,方式方法与联系内容。 | 培训对象及人数 | 通讯联络组成员 | |||||
| 培训时间 | 主讲人 | 地点 | ||||||
| 参加培训、演练人员(签名) | ||||||||
| 序号 | 职务/岗位 | 姓名 | 签名 | |||||
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
应急演练的现状及解决措施
浅谈安全生产预案演练中的问题
学习应急预案和现场处置方案的区别
如何开展应急演练
常见生产安全事故应急处置常识
文化休闲广场应急救援方案
建筑坍塌事故自救指南
应急准备和响应管理办法
国家特别重大、重大突发公共事件分级…
浅析新形势下镇街应急管理队伍建设存…
突发事件应急处置管理办法
火灾事故应急处理措施
压力容器爆炸事故应急处理措施
油品泄漏应急处理
规避企业安全生产风险的措施和办法
中毒与窒息现场应急处置措施