序号 | 防护信号备品及工具 | 单位 | 驻站联络员 | 工地防护员 | 工地两端防护员 | 中间联络员 | 备注 |
1 | 红色信号旗(灯) | 面 | 1 | 1 | 1 | 灯根据需要设置 | |
2 | 黄色信号旗(灯) | 面 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 响墩 | 个 | 3/6(一端) | 根据需要设置 | |||
4 | 火炬 | 个 | 1/2 | ||||
5 | 移动停车信号牌 | 块 | 1/2 | 1/2(一端小于“A+60”) | |||
6 | 移动减速信号牌 | 块 | 1/2(每端) | ||||
7 | 移动减速地点标 | 块 | 2/4 | ||||
8 | 作业标 | 块 | 2/4 | ||||
9 | 带T字移动减速信号牌 | 块 | 1/2 | ||||
10 | 对讲机(电话) | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 短路铜线 | 根 | 1/2 | ||||
12 | 喇叭(口笛) | 个 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | 时刻表 | 本 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | 钟(表) | 块 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 防护员电话记录本 | 本 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 笔 | 支 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17 | 派遣证 | 张 | 1 | 一式二份 | |||
18 | 上岗证、臂章 | 付 | 1 | 1 | 1 | 1 |
项目 | 显示方法 | 说明 | |
预报信号 | 下行一长声 | - | 通知施工负责人,车站已对施工区间办理闭塞 |
上行两长声 | - - | ||
确报信号 | 一长两短声 | -·· | 通知施工负责人,车站已向施工区间发车 |
警报信号 | 一长三短声 | -··· | 通知施工负责人及全体施工人员,列车已经接近 |
停车信号 | 连续短声 经色信号 | ······ | 无停车信号时,白天两臂高举向两侧急剧摇动,夜间用灯光上下急剧摇动 |
取消信号 | 两长一短声 | - -· | 通知施工负责人,刚刚发过的预报、确报信号已予取消 |
设置防护 | 一短一长声 | ·- | (1)施工负责人鸣示一短一长声,并高举红旗作圆形转动,指示防护员设置停车防护 (2)防护员设置好响墩防护后以同样方式回报施工负责人 |
撤销防护 | 一长一短声 | -· | (1)施工负责人指示防护员撤除停车防护 (2)防护员撤除停车防护后以同样方式回报施工负责人 |
散装运输危险液体化学品船舶构造与设…
道路运输企业如何落实加强安全生产主…
公路水运安全生产重大隐患排查整治和…
运输处客车运输风险评价报告
企业内机动车辆的安全驾驶
机场安全管理体系建立指南
支线机场安全管理问题频发的原因分析
智能网联汽车产品事件事故报告主要内容
如何做好交通安全管理工作
安全隐患排查整改措施
机场和航空公司安全的重要性
运输公司安全生产方针和目标
安全从我做起,确保安全生产
驾驶员岗位安全风险点及防范措施
中国道路交通安全现状
营业线施工防护员的基本条件和职责