承建单位: 合同编号: NO.
| 单位工程名 称或编码 | 分部工程名 称或编码 | ||||||||||||||||||||
| 分项工程名 称或编码 | 自检单元工程 名称或编码 | ||||||||||||||||||||
| 保护层开挖 | 设计建基面高程 | ||||||||||||||||||||
| 项 目 | 质量标准 | 质量情况 | |||||||||||||||||||
| 主要检查项目 | 1 | 保护层开挖 | 浅孔、密孔、少药量、火炮爆破 | ||||||||||||||||||
| 2 | 建基面 | 无松动岩块、无爆破影响裂缝 | |||||||||||||||||||
| 3 | 断层及裂隙密集带 | 按规定部位挖槽,其深度为宽度的1~15倍,规模大时按设计要求处理 | |||||||||||||||||||
| 4 | 多组裂隙切割的不稳定岩体 | 按设计要求处理 | |||||||||||||||||||
| 其他检查项目 | 1 | 孔、硐(井)或洞穴 | 按设计要求处理 | ||||||||||||||||||
| 2 | 软弱夹层 | 厚度大于5cm者,挖至新鲜岩石或设计规定 的深度 | |||||||||||||||||||
| 3 | 夹泥裂隙(断层) | 挖1~1.5倍断层宽度,并清除夹泥或按设计规定处理 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 允许偏差(cm) | 合格率(%) | |||||||||||||||||||
| 欠挖 | 超挖 | 总点数 | 合格点数 | ||||||||||||||||||
| 检测项目 | 基坑(槽)无(有)结构要求或无(有)配筋埋件等 | 1 | 坑(槽)长或宽 | ||||||||||||||||||
| 2 | 坑(槽)底部标高 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 垂直或斜面平整度 | ||||||||||||||||||||
| 承建单位 自检意见 | 自检部门: 自检人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
| 验收意见: | |||||||||||||||||||||
| 参加验 收人员 | 承建单位 | 设计单位 | 监理单位 | 业主单位 | |||||||||||||||||
| 地质监理 | 项目监理 | ||||||||||||||||||||
小型预制件现场质量检验报告单
混凝土路面铺筑现场质量检验报告单
水泥稳定粒料基层现场质量检验报告单
灯具现场安装质量检验报告单
排水管及排水沟现场质量检验报告单
路缘石铺设现场质量检验报告单
混凝土浇筑日报表
混凝土单元工程质量评定表
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表