| 溪洛渡电站导流支洞项目 | 承建单位 | 合同号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 混凝土浇筑记录 | 报表类型 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称: | 部位(桩号) | 天气: 阴天 晴天 雨天 工作面温度: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序 | 部位(桩号) | 单位 | 工程量 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 仓面清理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插筋安设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钢筋绑扎及焊接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预埋件设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 止水安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伸缩缝处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堵头模板安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电器埋件安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模板安装/拆除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 混凝土泵设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 混凝土浇注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 工 时 | 工 种 | 数 量 | 工 时 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现场管理人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术工人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熟练工人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如在施工当中发生工序停顿,请在停顿部位打虚线标号①。。。。。、②。。。。。,并注明原因。 200 年 月 日 时 200 年 月 日 时 填报人 | 日期 | 现场负责人 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土浇筑日报表
混凝土单元工程质量评定表
混凝土拌和质量评定表
混凝土工程一期预埋件安装工序质量评…
混凝土浇筑及衬砌质量检查记录表
混凝土开仓准浇证
混凝土浇筑工序质量评定表
混凝土施工缝处理工序质量评定表
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表