| 单位工程名称 | 合同编号 | ||||||||||||||||||||||||
| 旁站部位 | 旁站时段 | 监理员(工程师) | |||||||||||||||||||||||
| 锚索编号 | |||||||||||||||||||||||||
| 锚固情况 | 锚固段注浆已达 天,根据试块试验资料,砂浆强度已达到 MPa以上,已达到设计强度的 %以上。 | ||||||||||||||||||||||||
| 张拉仪器 | 张拉设备已经配套标定、压力表均已经率定。 | ||||||||||||||||||||||||
| 施工准备 | 施工技术措施已报批,各级张拉力量级下的锚索理论伸长量已经计算确定。 | ||||||||||||||||||||||||
| 张 拉 检 查 记 录 | |||||||||||||||||||||||||
| 单根钢铰线预紧 | 设计力(KN) | 压力表读数MPa | 理论伸长值(mm) | 理论允许伸长值(mm) | |||||||||||||||||||||
| 设计力(KN) | 压力表读数MPa | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | ||||||||||||||||
| 张拉顺序 | 锚索 编号 | 张拉端位置 | 设备编号 | 加荷时间(min) | 实际伸长值(mm) | ||||||||||||||||||||
| 千斤顶 | 压力表 | 一 级 | 二 级 | 一 级 | 二 级 | ||||||||||||||||||||
| 旁站结论 | 伸长量有 根锚索超过规范允许的范围,张拉速率、稳定时间符合、不符合规范的要求;张拉过程中存在、不存在伸长量突增的现象。以及: | ||||||||||||||||||||||||
小型预制件现场质量检验报告单
混凝土路面铺筑现场质量检验报告单
水泥稳定粒料基层现场质量检验报告单
灯具现场安装质量检验报告单
排水管及排水沟现场质量检验报告单
路缘石铺设现场质量检验报告单
混凝土浇筑日报表
混凝土单元工程质量评定表
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表