| 巡查内容 巡 查 情 巡 况 查 时 间 | 用火用电有无违章情况 | 安全出口、疏散通道是否畅通 | 安全疏散指示标志、应急照明是否完好 | 消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整 | 常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用 | 消防安全重点部位及消防控制室人员在岗情 | 其他消防安全情况 | 巡查人签名 | 负责人签名 |
| 20 年 月 日 | |||||||||
| 0:00 | |||||||||
| 2:00 | |||||||||
| 4:00 | |||||||||
| 6:00 | |||||||||
| 8:00 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 18:00 | |||||||||
| 20:00 | |||||||||
| 22:00 | |||||||||
| 24:00 | |||||||||
| 20 年 月 日 | |||||||||
| 0:00 | |||||||||
| 2:00 | |||||||||
| 4:00 | |||||||||
| 6:00 | |||||||||
| 8:00 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 18:00 | |||||||||
| 20:00 | |||||||||
| 22:00 | |||||||||
| 24:00 | |||||||||
备注:公众娱乐场所、公众聚集场所营业期间每二小时巡查一次,情况正常打“√”,存在问题打“×”‘发现问题不能及时处理,立即打报告向上级反映,并留档案。
消防安全重点单位每两小时防火巡查登…
员工岗位每日防火检查记录(厨房工作…
员工岗位每日防火检查记录卡(餐厅、…
员工岗位每日防火检查记录卡(通用)
部门每周防火检查记录
每日防火巡查记录
消防设施维护保养综合检测记录
控制器日检查登记表