风险点 | 排查内容与排查标准 | 日常检查 | 专业性检查 | 综合性检查 | |||||||||
编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | |
每天/ 岗位 | 每月/ 部门 | 每半年/公司 | 每季度/部门 | 每月/ 部门 | 每季 度/公司 | ||||||||
1 | 设备设施 | 氨压缩机房 氨压缩机 | 2 | 公司 | 机 组 外 观有油垢、渗漏现象,支架、机组地脚螺栓、压缩机、电机固 定 螺 栓 松动 | 工程技术 | 设置警示标线标示,24小时监控系统 | √ | |||||
管理措施 | 岗位自检,使用前进行试运行检查; | √ | √ | √ | |||||||||
培训教育 | 对员工进行机器设备岗位自检培训 | √ | √ | √ | |||||||||
个体防护 | 正确佩戴和使用安全防护用品; | √ | |||||||||||
应急处置 | 发生人身伤害及时对受伤部位进行处理或就医。 | √ | √ | √ | |||||||||
2 | 机 械 及 转动 部 位 运转不平稳, 异 响 和 过热,缺少防护设施 | 工程技术 | 安装联轴器防护罩,警示标示齐全,配备专 用安全工器具; | √ | |||||||||
管理措施 | 使用前进行安全检查做好岗位自检并查看运 行记录 | √ | √ | √ | |||||||||
培训教育 | 组织员工对机器设备的原理、结构构造、性 能及岗位自检进行培训; | √ | √ | √ | |||||||||
个体防护 | 正确佩戴安全帽、防护手套等安全防护用品 | √ | |||||||||||
应急处置 | 发生伤害时,立即停止设备运转,将受伤人 员移至安全位置,处理受伤部位并及时就医。 | √ | √ | √ | |||||||||
2 | 电气、线路外 绝 缘 胶皮破损,电机、设备支架 缺 少 接 | 工程技术 | 安装静电消除器;配备使用合格的电气、线 材,设备接地符合国家必威体育官方网站 相关要求;铺设绝缘板;设置紧急停机按钮; | √ | |||||||||
管理措施 | 配电电工定期检查,岗前进行岗位自检及按 时巡检; | √ | √ | √ | |||||||||
培训教育 | 组织员工进行安全用电betway必威官方网站 、岗位自检及应 | √ | √ | √ |
风险点 | 排查内容与排查标准 | 日常检查 | 专业性检查 | 综合性检查 | |||||||||
编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | |
每天/ 岗位 | 每月/ 部门 | 每半年/公司 | 每季度/部门 | 每月/ 部门 | 每季 度/公司 | ||||||||
地;电流、电 压 不 正常;急停按钮 保 护 装 置缺少 | 急处置措施培训,提高员工安全意识; | ||||||||||||
个体防护 | 配备绝缘鞋、防静电服; | √ | |||||||||||
应急处置 | 发生触电伤害时,立即切断电源,将受伤人 员移动到安全地带,严重时对伤者进行抢救并及时就医 | √ | √ | √ | |||||||||
2 | 设备设施 | 氨压缩机房 冷凝器 | 3 | 车间 | 接水盘渗 漏;冷凝盘管腐蚀、结垢;浮球阀不能开启; 风机电机、水泵电机 运转不正 常,压力 表、安全阀 未检测 | 工程技术 | 超压报警系统;风机故障报警;设有24小时 监控系统;安装安全阀; | √ | |||||
管理措施 | 特种作业持证上岗;安全附件定期检测;定 期清洗除垢 | √ | √ | √ | |||||||||
培训教育 | 组织员工进行岗位自检及应急处置措施培 训,提高员工安全意识; | √ | √ | √ | |||||||||
个体防护 | 正确佩戴安全带、安全帽、防毒面具等劳动 防护用品 | √ | |||||||||||
应急处置 | 发生紧急情况,立即对伤者进行现场救治并及时送医诊治 | √ | √ | √ | |||||||||
3 | 设备设施 | 氨压缩机房 蒸发器 | 4 | 班组 | 接水盘渗 漏;冷凝盘管腐蚀、结垢;浮球阀不能开启; 风机电机、 | 工程技术 | 风机过热自动保护;氨气泄漏报警联动系统; | √ | |||||
管理措施 | 按时巡检;定期融霜; | √ | √ | √ | |||||||||
培训教育 | 对员工安全操作规程及应急处置措施培训; | √ | √ | √ | |||||||||
个体防护 | 防滑水鞋、防寒棉衣、劳保手套等防护用品 | √ | |||||||||||
应急处置 | 发生紧急情况,立即对伤者进行现场救治并及时送医诊治 | √ | √ | √ |
风险点 | 排查内容与排查标准 | 日常检查 | 专业性检查 | 综合性检查 | |||||||||
编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | |
每天/ 岗位 | 每月/ 部门 | 每半年/公司 | 每季度/部门 | 每月/ 部门 | 每季 度/公司 | ||||||||
水泵电机运转不正常,压力表、安全阀 未检测 | |||||||||||||
4 | 设备设施 | 氨压缩机房 油分离器 | 4 | 班组 | 容器本体 有裂缝、鼓包、变形; 焊缝连接 处存在泄 漏现象 | 工程技术 | 超压报警装置;配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机,设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池,设有24小时监控系统; 消防应急器材等; | √ | |||||
管理措施 | 定期对容器进行防腐养护;对低压容器进行保温处理;定期进行检验检测; | √ | √ | √ | |||||||||
培训教育 | 对检查人员进行压力容器安全操作betway必威官方网站 的培 训; | √ | √ | √ | |||||||||
个体防护 | 个体防护措施:对容器养护时佩戴护目镜、防毒面具、胶皮手套; | √ | |||||||||||
应急处置 | 原则是首先采取控制,使事故不再扩大,然 后采取措施将事故容器与系统断开,关闭设 备所有阀门,用水淋浇漏氨部位,容器里氨 液要及时做好排空处理 | √ | √ | √ | |||||||||
5 | 设备设施 | 氨压缩机房 集油器 | 3 | 车间 | 容器本体 有裂缝、鼓包、变形; 焊缝连接 处存在泄漏现象 | 工程技术 | 超压报警装置;配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机,设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池,设有24小时监控系统; 消防应急器材等;安装使用符合国家必威体育官方网站 相 关标准的液氨专用压力表,压力表前安装截止阀 | √ |
风险点 | 排查内容与排查标准 | 日常检查 | 专业性检查 | 综合性检查 | |||||||||
编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | |
每天/ 岗位 | 每月/ 部门 | 每半年/公司 | 每季度/部门 | 每月/ 部门 | 每季 度/公司 | ||||||||
压 力 表 外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰,缺少铅封;量程 选 用 不正确 | 管理措施 | 定期对容器进行防腐养护;对低压容器进行保温处理;定期进行检验检测;建立检测周期使用台账;在检测周期内使用;按时巡检; 压力表标盘上标有警戒上下限红线; | √ | √ | √ | ||||||||
培训教育 | 对检查人员进行压力容器安全操作betway必威官方网站 的培 训; | √ | √ | √ | |||||||||
个体防护 | 个体防护措施:对容器养护时佩戴护目镜、 防毒面具、胶皮手套; | √ | |||||||||||
应急处置 | 原则是首先采取控制,使事故不再扩大,然 后采取措施将事故容器与系统断开,关闭设 备所有阀门,用水淋浇漏氨部位,容器里氨 液要及时做好排空处理。发生压力表液氨泄 漏,立即关闭压力表前的截止阀 | √ | √ | √ | |||||||||
6 | 设备设施 | 氨压缩机房 低压循环桶 | 3 | 车间 | 容器本体 有裂缝、鼓包、变形; 焊缝连接 处存在泄 漏现象 压 力 表 外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度 不清晰,缺少铅封;量 | 工程技术 | 超压报警装置;配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机,设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池,设有24小时监控系统; 消防应急器材等;安装使用符合国家必威体育官方网站 相关标准的液氨专用压力表,压力表前安装截 止阀 | √ | |||||
管理措施 | 定期对容器进行防腐养护;对低压容器进行保温处理;定期进行检验检测;建立检测周期使用台账;在检测周期内使用;按时巡检; 压力表标盘上标有警戒上下限红线; | √ | √ | √ | |||||||||
培训教育 | 对检查人员进行压力容器安全操作betway必威官方网站 的培 训; | √ | √ | √ |
风险点 | 排查内容与排查标准 | 日常检查 | 专业性检查 | 综合性检查 | |||||||||
编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | |
每天/ 岗位 | 每月/ 部门 | 每半年/公司 | 每季度/部门 | 每月/ 部门 | 每季 度/公司 | ||||||||
程 选 用 不正确 | 个体防护 | 个体防护措施:对容器养护时佩戴护目镜、 防毒面具、胶皮手套; | √ | ||||||||||
应急处置 | 原则是首先采取控制,使事故不再扩大,然 后采取措施将事故容器与系统断开,关闭设 备所有阀门,用水淋浇漏氨部位,容器里氨 液要及时做好排空处理。发生压力表液氨泄 漏,立即关闭压力表前的截止阀 | √ | √ | √ | |||||||||
7 | 设备设施 | 氨压缩机房 储氨器 | 2 | 公司 | 容器本体 有裂缝、鼓包、变形; 焊缝连接 处存在泄 漏现象 压 力 表 外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰,缺少铅封;量程 选 用 不正确 | 工程技术 | 超压报警装置;配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机,设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池,设有24小时监控系统; 消防应急器材等;安装使用符合国家必威体育官方网站 相关标准的液氨专用压力表,压力表前安装截止阀;安全阀必须垂直安装;安全阀泄压管接至室外,高出周围建筑物,液位计上下方 安装防泄漏装置 | √ | |||||
管理措施 | 定期对容器进行防腐养护;对低压容器进行保温处理;定期进行检验检测;建立压力表、安全阀、可燃气体报警器的检测周期使用台账;在检测周期内使用;按时巡检;压力表 标盘上标有警戒上下限红线;液位计设有高低液位警告红线 | √ | √ | √ | |||||||||
培训教育 | 对检查人员进行压力容器安全操作betway必威官方网站 的培 训; | √ | √ | √ | |||||||||
个体防护 | 个体防护措施:对容器养护时佩戴护目镜、 防毒面具、胶皮手套; | √ |
风险点 | 排查内容与排查标准 | 日常检查 | 专业性检查 | 综合性检查 | |||||||||
编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | |
每天/ 岗位 | 每月/ 部门 | 每半年/公司 | 每季度/部门 | 每月/ 部门 | 每季 度/公司 | ||||||||
应急处置 | 原则是首先采取控制,使事故不再扩大,然 后采取措施将事故容器与系统断开,关闭设 备所有阀门,用水淋浇漏氨部位,容器里氨 液要及时做好排空处理。发生压力表液氨泄 漏,立即关闭压力表前的截止阀。立即停止 系统设备运行,对超压设备或容器进行降压 处理。发生液位计泄漏时立即关闭液位计上 下方角阀,对液位计氨液进行排空。 | √ | √ | √ | |||||||||
8 | 设备设施 | 氨压缩机房 中间冷却器 | 4 | 班组 | 容器本体 有裂缝、鼓包、变形; 焊缝连接 处存在泄 漏现象 | 工程技术 | 超压报警系统;风机故障报警;设有24小时 监控系统; | √ | |||||
管理措施 | 特种作业持证上岗;安全附件定期检测;定 期清洗除垢 | √ | √ | √ | |||||||||
培训教育 | 组织员工进行岗位自检及应急处置措施培 训,提高员工安全意识; | √ | √ | √ | |||||||||
个体防护 | 正确佩戴安全带、安全帽、防毒面具等劳动 防护用品; | √ | |||||||||||
应急处置 | 发生紧急情况,立即对伤者进行现场救治并 及时送医诊治。 | √ | √ | √ | |||||||||
9 | 设备设施 | 氨压缩机房 氨泵 | 4 | 班组 | 基础破损, 表 面 有 裂纹,沉降, 未 接 地 接地,完好无跑冒滴漏, 泵 体 表 面 | 工程技术 | 基础符合设计要求,采取了防腐措施,避免 腐蚀性物质接触基础。所有电气设备使用防 爆设备,线路布设规范防爆,仪表安装规范 便于观察,仪表读数正确 | √ | |||||
管理措施 | 每小时岗位人员对装置巡检一次;每年对泵 体防腐一次。 | √ | √ | √ | |||||||||
培训教育 | 岗位员工上岗前告知氨屏蔽检查要点及周 | √ | √ | √ |
风险点 | 排查内容与排查标准 | 日常检查 | 专业性检查 | 综合性检查 | |||||||||
编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | |
每天/ 岗位 | 每月/ 部门 | 每半年/公司 | 每季度/部门 | 每月/ 部门 | 每季 度/公司 | ||||||||
腐蚀,运行有 异 常 声音,线路敷设不规范, 开 关 不 防爆,电机未接地,压力表 安 装 不规范,超量 程 | 期,对岗位人员进行屏蔽泵使用培训,考核 合格后上岗 | ||||||||||||
个体防护 | 岗位巡检穿戴防静电工作服、佩戴安全帽、 携带防毒面具 | √ | |||||||||||
应急处置 | 基础损坏,停止设备使用,并修复基础,线 路不符合防爆要求装置立即停止使用,并更 换。仪表故障立即停止作业,并进行检修。 氨泄露立即使用大量水覆盖稀释,并停止氨泵,关闭进氨阀门。 | √ | √ | √ | |||||||||
作业活动 | 2 级 | 公司 | 1、使用卸车鹤管,与静电接地装置连接,防 | ||||||||||
止静电产生;2、安装洗淋器;3、加氨站、 | |||||||||||||
工程技术 | 紧急泄氨器设置围栏;消防应急器材等;安 | √ | |||||||||||
全附件压力表、安全阀、液位计、超压报警 | |||||||||||||
装置齐全有效; | |||||||||||||
氨压 | 系统加氨 | 对液氨罐车的完好性进行审核确认,设备操 | |||||||||||
缩机 | 时加氨连 | 作人员应具备操作资质,必须持证上岗;现 | |||||||||||
1 0 | 房 设备 | 接管脱落 发生氨气 | 管理措施 | 场严禁吸烟及明火作业;设置警示牌和警戒 线隔离加氨作业区,配备专人监督警戒;严 | √ | √ | √ | ||||||
运行 | 泄漏,系统 | 格按照规定数量进行充装;重要操作进行安 | |||||||||||
操作 | 超量充装 | 全技术交底; | |||||||||||
对操作人员做好加氨前的安全技术交底和操 | |||||||||||||
培训教育 | 作规程培训、应急预案及现场应急处置预案 | √ | √ | √ | |||||||||
培训,培训合格后操作; | |||||||||||||
个体防护 | 现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防 | √ | |||||||||||
护服、正压式呼吸器; |
风险点 | 排查内容与排查标准 | 日常检查 | 专业性检查 | 综合性检查 | |||||||||
编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | |
每天/ 岗位 | 每月/ 部门 | 每半年/公司 | 每季度/部门 | 每月/ 部门 | 每季 度/公司 | ||||||||
应急处置 | 发生泄漏及时用水管喷淋稀释,立即关闭氨罐出液阀和加氨站进液阀,将氨罐迅速撤离; 事故造成操作人员发生氨中毒,立即将中毒者撤离至安全地带,进行现场救治,并立即 送医治疗。将系统内超量氨液导入氨瓶内 | √ | √ | √ | |||||||||
阀门操作压帽松动 | 工程技术 | 氨气泄漏报警仪、自动喷淋;洗淋器齐全; 操作平台设有防护栏;24小时监控系统; 消防应急器材等; | √ | ||||||||||
管理措施 | 特种作业人员特种作业证在审核期内;按时 对阀门进行养护及定时检查紧固,及时更换 阀门填料,操作时注意观察压帽是否随阀轴 转动;开阀时,切勿面对阀门,应站在阀门 一侧;悬挂阀门开关状态标牌; | √ | √ | √ | |||||||||
培训教育 | 对操作人员做好安全技术交底和操作规程培 训、应急预案及现场应急处置预案培训,培训合格后操作; | √ | √ | √ | |||||||||
个体防护 | 现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防 护服、正压式呼吸器、安全带、安全帽、安 全绳; | √ | |||||||||||
应急处置 | 发生阀门压帽松动时,及时将压帽紧固,必 要时倒关阀门,避免继续泄漏;如员工发生 冷灼伤或氨气中毒,立即将受伤者撤离至安 全地带,进行现场救治,并立即送医治疗 | √ | √ | √ | |||||||||
压力容器 操作时压 | 工程技术 | 安全附件压力表、安全阀、液位计齐全有效; 超压报警装置、氨气体浓度检测仪、自动喷 | √ |
风险点 | 排查内容与排查标准 | 日常检查 | 专业性检查 | 综合性检查 | |||||||||
编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | |
每天/ 岗位 | 每月/ 部门 | 每半年/公司 | 每季度/部门 | 每月/ 部门 | 每季 度/公司 | ||||||||
力超高,液位超高 | 淋、事故防爆排风、设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池,室外设置急停控制按钮、洗淋器齐全;设有24小时监控系统;液位计设有 上下限红线 | ||||||||||||
管理措施 | 作业人员压力容器操作证在审核期内;安全 附件定期检测;员工规范操作并按时填写巡 检记录;压力容器按照相关法律要求进行备 案登记,并定期进行检测;现场设置安全警 示标志; | √ | √ | √ | |||||||||
培训教育 | 对操作人员做好安全技术交底和操作规程培 训、系统工艺流程、应急预案及现场应急处置预案培训,培训合格后操作; | √ | √ | √ | |||||||||
个体防护 | 个体防护措施:现场配备护目镜、胶皮手套、 防毒面具、防护服、正压式呼吸器 | √ | |||||||||||
应急处置 | 首先采取控制,使事故不再扩大,然后采取 措施将事故容器与系统断开,关闭设备所有 阀门,漏氨严重不能贴近设备时立即进行室 外人工控制按钮停机,要关闭与该设备相关 的其它设备阀门,用水淋浇漏氨部位,容器 里氨液要及时做好排空处理 | √ | √ | √ | |||||||||
机组操作时,联轴器传动部件未设置防护罩,电机 线路破损, | 工程技术 | 机组传动部位加装防护罩;机组、控制柜接 零;机组自动保护报警系统完好;安全附件 压力表、安全阀、液位计齐全有效;配备氨 气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风 机三联动装置;机房门外设置安装人工急停 控制按钮;安装洗淋器;设有24小时监控系 | √ |
风险点 | 排查内容与排查标准 | 日常检查 | 专业性检查 | 综合性检查 | |||||||||
编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | |
每天/ 岗位 | 每月/ 部门 | 每半年/公司 | 每季度/部门 | 每月/ 部门 | 每季 度/公司 | ||||||||
阀门松动, 氨气泄漏, 轴封密封 不严,氨气泄漏 | 统;消防应急器材等 | ||||||||||||
管理措施 | 设置安全警示标志,防护部件安装牢固;特 种作业人员特种作业证在审核期内;安全附 件定期检测;员工规范操作并按时填写巡检 记录;定期对机组进行检修维护;张贴安全 操作规程、安全警示标志 | √ | √ | √ | |||||||||
培训教育 | 对操作人员做好安全技术交底和操作规程培 训、系统工艺流程、应急预案及现场应急处 置预案培训,培训合格后操作; | √ | √ | √ | |||||||||
个体防护 | 现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防 护服、正压式呼吸器、防静电工作服; | √ | |||||||||||
应急处置 | a)氨压缩机组发生漏氨事故后,首先第一时间切断事故压缩机电源;如正在加油,应立即停止加油操作,迅速开启机房事故排气扇。 (如漏氨事故较大,无法靠近事故机时,应 到室外停机)通过机组放空气阀使用耐压软 管连接至室外对机组进行降压处理。b)当发 生机械伤害、触电时应立即切断事故压缩机 电源,将受伤人员移至安全地带进行现场救 护处置,并及时送医诊治;c)当机组电机或 电气线路发生短路火灾时,立即切断控制柜 机组电源,使用灭火器把火扑灭。 | √ | √ | √ | |||||||||
集油器操作时,未按照操作规 | 工程技术 | 将集油器设置在室外,安装压力表;设备周 围设防护栏;安装洗淋器 | √ | ||||||||||
管理措施 | 特种作业人员特种作业证在审核期内;进行 | √ | √ | √ |
风险点 | 排查内容与排查标准 | 日常检查 | 专业性检查 | 综合性检查 | |||||||||
编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | |
每天/ 岗位 | 每月/ 部门 | 每半年/公司 | 每季度/部门 | 每月/ 部门 | 每季 度/公司 | ||||||||
程操作 | 安全技术交底; | ||||||||||||
培训教育 | 对员工安全操作规程及应急处置措施培训; | √ | √ | √ | |||||||||
个体防护 | 配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、水靴; | √ | |||||||||||
应急处置 | 及时关闭放油阀,对受伤员工进行现场救治 并送医。 | √ | √ | √ | |||||||||
放空操作时,未按照操作规程操作 | 工程技术 | 将空气分离器设置在室外,安装压力表;设 备周围设防护栏;安装洗淋器 | √ | ||||||||||
管理措施 | 特种作业人员特种作业证在审核期内;进行 安全技术交底; | √ | √ | √ | |||||||||
培训教育 | 对员工安全操作规程及应急处置措施培训; | √ | √ | √ | |||||||||
个体防护 | 配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、水靴; | √ | |||||||||||
应急处置 | 及时关闭放油阀,对受伤员工进行现场救治 并送医。 | √ | √ | √ | |||||||||
融霜作业 环节违反 操作规程, 融霜作业 间隔时间 短,液氨回抽不彻底。 | 工程技术 | 设有水冲霜调节站;安装压力表;由热氨融霜改为水融霜; | √ | ||||||||||
管理措施 | 特种作业人员特种作业证在审核期内;低压循环桶液位不得高于50%,压力不应出现异常升高现象;冲霜前,确保彻底抽空蒸发器内 液氨,非自动系统进行融霜作业时,快速冻结装置作业间内的作业人员必须事先撤离 | √ | √ | √ | |||||||||
培训教育 | 对员工进行操作规程培训及应急处置措施培 训,作业前进行安全技术交底,合格后上岗 操作; | √ | √ | √ | |||||||||
个体防护 | 配备胶皮手套、防毒面具、防滑水靴 | √ | |||||||||||
应急处置 | 出现漏氨情况立即停止冲霜操作,开启压缩 | √ | √ | √ |
风险点 | 排查内容与排查标准 | 日常检查 | 专业性检查 | 综合性检查 | |||||||||
编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | |
每天/ 岗位 | 每月/ 部门 | 每半年/公司 | 每季度/部门 | 每月/ 部门 | 每季 度/公司 | ||||||||
机进行降压;对泄漏点进行搭管卡或堵漏处 理 | |||||||||||||
作业活动 | 4 级 | 班组 | 机械传动部位安全防护罩牢固;现场设有警 | ||||||||||
示标示、安全警戒线;机组、控制柜接零; | |||||||||||||
机组自动保护报警系统完好;安全附件压力 | |||||||||||||
工程技术 | 表、安全阀、液位计、机组自动保护报警系 | √ | |||||||||||
统完好齐备;配备氨气体浓度检测仪及浓度 | |||||||||||||
报警仪、事故防爆排风机三联动装置;设置 | |||||||||||||
安装室外急停控制按钮;消防应急器材等; | |||||||||||||
特种作业人员特种作业证在审核期内;按时 | |||||||||||||
巡检记录相关数据;每年对作业场所进行噪 | |||||||||||||
1 1 | 氨压缩机房 安全 巡检 | 机房巡检时,阀门与轴封发生氨气泄漏 | 管理措施 | 声检测,张贴告知检测结果;对接触职业危 害人员进行职业健康体检;现场张贴警示标识; | √ | √ | √ | ||||||
培训教育 | 组织员工进行职业健康、风险辨识、岗位自 检培训; | √ | √ | √ | |||||||||
正确佩戴防护耳塞或防护耳罩;现场配备护 | |||||||||||||
个体防护 | 目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压 | √ | |||||||||||
式呼吸器、防静电工作服、绝缘胶鞋; | |||||||||||||
氨压缩机组发生漏氨事故后,首先第一时间 | |||||||||||||
切断事故压缩机电源,马上关闭排气阀、吸 | |||||||||||||
应急处置 | 气阀,如正在加油,应立即关闭加油阀,停 止加油操作,迅速开启机房所有的事故排气 | √ | √ | √ | |||||||||
扇,通过机组放空气阀使用耐压软管连接至 | |||||||||||||
室外对机组进行降压处理。当发生机械伤害、 |
风险点 | 排查内容与排查标准 | 日常检查 | 专业性检查 | 综合性检查 | |||||||||
编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | |
每天/ 岗位 | 每月/ 部门 | 每半年/公司 | 每季度/部门 | 每月/ 部门 | 每季 度/公司 | ||||||||
触电时应立即切断事故压缩机电源,将受伤 人员移至安全地带进行现场救护处置,并及 时送医诊治;当人体接触高温部位时,发生 烫伤事故,立即对烫伤部位进行现场处理, 并及时送医诊治。 | |||||||||||||
冷库巡检时,蒸发器管道氨气泄漏,电气发生着火 | 工程技术 | 设有呼唤按钮;冷藏门内侧是否设有应急内开门锁装置;24小时监控系统;库内风机线路按额定负荷一机一线,设置断路器、 缺相保护和热保护等电器保护装置,并接地;穿过冷间保温层的电气线路应相对集中敷设,且必须采取可靠的防火和防止产生冷 桥的措施; | √ | ||||||||||
管理措施 | 特种作业人员特种作业证在审核期内;按时巡检记录相关数据;管道张贴介质流向标识; 张贴安全警示标志;特种作业人员特种作业证在审核期内;按时巡检记录相关数据,发 现老化线路以及问题元件及时更换 | √ | √ | √ | |||||||||
培训教育 | 对巡检人员进行低温危害培训告知;上岗前 对巡检人员进行安全技术交底; | √ | √ | √ | |||||||||
个体防护 | 配备防寒棉衣、防滑水靴 | √ | |||||||||||
应急处置 | 发生氨气泄漏时立即关闭该事故库库门,对 该库蒸发器管道进行降压和强制通风处理; 当巡检人员发生其它伤害时,立即对受伤部 位进行现场处理,并及时送医诊治。电气线 路发生短路火灾时,立即切断控制柜机组电 | √ | √ | √ |
风险点 | 排查内容与排查标准 | 日常检查 | 专业性检查 | 综合性检查 | |||||||||
编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | |
每天/ 岗位 | 每月/ 部门 | 每半年/公司 | 每季度/部门 | 每月/ 部门 | 每季 度/公司 | ||||||||
源,使用灭火器把火扑灭。 | |||||||||||||
1 2 | 作业活动 | 氨压缩机房 设备维护检修作业 | 3 级 | 车间 | 机组检维修,检修人员未经专业培训合格,带电作业,带压检修作业 | 工程技术 | 规定检修区域;配备正规厂家合格配件;使用合格的检修工器具及专用工具; | √ | |||||
管理措施 | 特种作业人员特种作业证在审核期内,制定 检维修方案,设置监护人;作业前对检维修人员进行安全技术交底,执行挂牌作业; | √ | √ | √ | |||||||||
培训教育 | 对员检维修人员进行检修作业规程及培训, 培训合格后上岗; | √ | √ | √ | |||||||||
个体防护 | 正确佩戴防护手套、防毒面具等劳动防护用 品; | √ | |||||||||||
应急处置 | 发生机械伤害或触电、氨气中毒等其它伤害 时,立即对受伤人员进行现场处理,并及时送医诊治。 | √ | √ | √ | |||||||||
阀门检维修时带压力作业 | 工程技术 | 对检修阀门管道进行排空;作业后对阀门进 行试压测漏; | √ | ||||||||||
管理措施 | 特种作业人员特种作业证在审核期内;制定 检修方案,设置监护人;作业前对检维修人员进行安全技术交底, | √ | √ | √ | |||||||||
培训教育 | 对检维修人员做好安全技术交底和检维修规 程培训,培训合格后操作; | √ | √ | √ | |||||||||
个体防护 | 现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、正 压式呼吸器; | √ | |||||||||||
应急处置 | 发生氨气泄漏时,立即使用阀门堵塞专用工 具对阀门进行封堵,避免继续泄漏;立即将 | √ | √ | √ |
风险点 | 排查内容与排查标准 | 日常检查 | 专业性检查 | 综合性检查 | |||||||||
编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | |
每天/ 岗位 | 每月/ 部门 | 每半年/公司 | 每季度/部门 | 每月/ 部门 | 每季 度/公司 | ||||||||
受伤者撤离至安全地带,进行现场救治,并 | |||||||||||||
立即送医治疗。 | |||||||||||||
划定检修区域;便携式氨气检测仪;强制事 | |||||||||||||
工程技术 | 故防爆排风机,安全照明装置,安装洗淋器; | √ | |||||||||||
配备管道应急管卡;消防应急器材等; | |||||||||||||
检修施工方需具有相关资质,做好相关方管 | |||||||||||||
压力容器、 | 理,签订安全协议,开具作业票,进行安全 | ||||||||||||
压力管道 | 管理措施 | 技术交底,指派安全监督人员进行安全监督; | √ | √ | √ | ||||||||
检维修,检 | 按照要求进行探伤检测备案登记,并进行24 | ||||||||||||
修人员不 | 小时保压测试 | ||||||||||||
具备压力 | 对检维修人员和检维修安全规程培训、系统 | ||||||||||||
容器、压力 | 培训教育 | 工艺流程及应急处置培训;培训合格后方可 | √ | √ | √ | ||||||||
管道检维 | 进行检修; | ||||||||||||
修相关资 质,带压检修 | 个体防护 | 现场配备护目镜、安全帽、胶皮手套、防毒 面具、正压式呼吸器等防护器材; | √ | ||||||||||
