部位 | 涂层结构 | 所用涂料 | 涂装道数 | 涂膜厚度(μm) | 涂膜总厚度(μm) | |
罐底板下表面 | 无强制电流保护时 | 底漆 | 无机富锌底漆 | 无空气喷涂或辊刷1道 | 50 | 350 |
面漆 | 环氧煤沥青厚膜面漆 | 无空气喷涂3道或辊刷4道 | 300 | |||
有强制电流保护时 | 底漆 | 环氧煤沥青厚膜底漆 | 无空气喷涂或辊刷1道 | 100 | 300 | |
面漆 | 环氧煤沥青厚膜面漆 | 无空气喷涂2道或辊刷3道 | 200 | |||
罐底板上表面及油水分离线以下(1-2 m)罐内壁 | 无牺牲阳极保护时 | 涂层 | 无溶剂环氧导静电油罐涂料 | 无空气喷涂或辊刷2道 | 400 | 400 |
有牺牲阳极保护时 | 涂层 | 无溶剂环氧防腐涂料 | 无空气喷涂或辊刷2道 | 400 | 400 | |
罐体其它内表面 | 涂层 | 无溶剂环氧导静电油罐涂料 | 无空气喷涂或辊刷2道 | 300 | 300 | |
罐外壁保温部位 | 底漆 | 环氧富锌底漆 | 无空气喷涂或辊刷1道 | 50 | 150 | |
中漆 | 环氧云铁防锈漆/中间漆 | 无空气喷涂1道或辊刷2道 | 100 | |||
罐外壁非保温部位 | 底漆 | 环氧富锌底漆 | 无空气喷涂或辊刷1道 | 60 | 240 | |
中漆 | 环氧云铁防锈漆/中间漆 | 无空气喷涂1道或辊刷2道 | 100 | |||
面漆 | 脂肪族可覆涂聚氨酯面漆 | 无空气喷涂或辊刷2道 | 80 | |||
加热盘管外表面 | 底漆 | 无机富锌底漆 | 无空气喷涂或辊刷1道 | 50 | 150 | |
面漆 | 环氧改性有机硅耐热面漆 | 无空气喷涂或辊刷2道 | 100 | |||
部位 | 涂层结构 | 所用涂料 | 涂装道数 | 涂膜厚度(μm) | 涂膜总厚度(μm) | |
罐底板下表面 | 无强制电流保护时 | 底漆 | 无机富锌底漆 | 无空气喷涂或辊刷1道 | 50 | 250 |
面漆 | 环氧煤沥青厚膜面漆 | 无空气喷涂2道或辊刷3道 | 200 | |||
有强制电流保护时 | 底漆 | 环氧煤沥青厚膜底漆 | 无空气喷涂1道或辊刷2道 | 100 | 250 | |
面漆 | 环氧煤沥青厚膜面漆 | 无空气喷涂或辊刷2道 | 150 | |||
罐底板上表面及油水分离线以下(1-2 m)罐内壁 | 无牺牲阳极保护时 | 底漆 | 浅色环氧耐油防静电防腐涂料 | 无空气喷涂1道或辊刷2道 | 100 | 300 |
面漆 | 浅色环氧耐油防静电防腐涂料 | 无空气喷涂2道或辊刷3道 | 200 | |||
有牺牲阳极保护时 | 底漆 | 环氧防锈底漆 | 无空气喷涂或辊刷1道 | 100 | 300 | |
面漆 | 环氧玻璃鳞片涂料 | 无空气喷涂或辊刷2道 | 200 | |||
罐体其它内表面 | 底漆 | 无机富锌底漆 | 无空气喷涂或辊刷1道 | 50 | 200 | |
面漆 | 浅色环氧耐油防静电防腐涂料 | 无空气喷涂或辊刷2道 | 150 | |||
罐外壁保温部位 | 底漆 | 环氧云铁防锈漆/中间漆 | 无空气喷涂1道或辊刷2道 | 100 | 100 | |
罐外壁非保温部位 | 底漆 | 环氧磷酸锌底漆 | 无空气喷涂或辊刷1道 | 50 | 280 | |
中漆 | 环氧云铁防锈漆/中间漆 | 无空气喷涂2道或辊刷3道 | 150 | |||
面漆 | 脂肪族可覆涂聚氨酯面漆 | 无空气喷涂或辊刷2道 | 80 | |||
加热盘管外表面 | 底漆 | 环氧改性有机硅耐热底漆 | 无空气喷涂或辊刷1道 | 50 | 100 | |
面漆 | 环氧改性有机硅耐热面漆 | 无空气喷涂或辊刷1道 | 50 | |||
部位 | 涂层结构 | 所用涂料 | 涂装道数 | 涂膜厚度(μm) | 涂膜总厚度(μm) | |
罐底板下表面 | 无强制电流保护时 | 底漆 | 无机富锌底漆 | 无空气喷涂或辊刷1道 | 50 | 350 |
面漆 | 环氧煤沥青厚膜面漆 | 无空气喷涂3道或辊刷4道 | 300 | |||
有强制电流保护时 | 底漆 | 环氧煤沥青厚膜底漆 | 无空气喷涂或辊刷1道 | 100 | 300 | |
面漆 | 环氧煤沥青厚膜面漆 | 无空气喷涂2道或辊刷3道 | 200 | |||
罐体内表面 | 涂层 | 无溶剂环氧防腐涂料 | 无空气喷涂或辊刷2道 | 400 | 400 | |
罐外壁非保温部位 | 底漆 | 环氧富锌底漆 | 无空气喷涂或辊刷1道 | 60 | 240 | |
中漆 | 环氧云铁防锈漆/中间漆 | 无空气喷涂1道或辊刷2道 | 100 | |||
面漆 | 脂肪族可覆涂聚氨酯面漆 | 无空气喷涂或辊刷2道 | 80 | |||
部位 | 涂层结构 | 所用涂料 | 涂装道数 | 涂膜厚度(μm) | 涂膜总厚度(μm) | |
罐底板下表面 | 无强制电流保护时 | 底漆 | 无机富锌底漆 | 无空气喷涂或辊刷1道 | 50 | 250 |
面漆 | 环氧煤沥青厚膜面漆 | 无空气喷涂2道或辊刷3道 | 200 | |||
有强制电流保护时 | 底漆 | 环氧煤沥青厚膜底漆 | 无空气喷涂1道或辊刷2道 | 100 | 250 | |
面漆 | 环氧煤沥青厚膜面漆 | 无空气喷涂或辊刷2道 | 150 | |||
罐体其它内表面 | 底漆 | 环氧防锈底漆 | 无空气喷涂或辊刷1道 | 100 | 300 | |
面漆 | 环氧玻璃鳞片涂料 | 无空气喷涂或辊刷2道 | 200 | |||
罐外壁非保温部位 | 底漆 | 环氧磷酸锌底漆 | 无空气喷涂或辊刷1道 | 50 | 280 | |
低温甲醇洗消耗偏高原因及解决措施
装卸搬运作业安全风险告知卡
检维修作业安全风险告知卡
蒸化作业安全风险告知卡
刷毛作业安全风险告知卡
整经作业安全风险告知卡
硝酸钠使用注意事项
煤气设备与管道附属装置安全
受限空间作业安全要求
进入有限空间作业注意事项及预防措施
应急救援预案演练评价报告记录
天然气危险性分析
化验室潜在安全隐患与防护措施
埋地燃气管道的安全间距控制
危险源辨识及风险控制
重大危险源辨识、评价及监控